Turnier
Clubmeisterschaft Herren Doppel KO-Runde
Turnierraster
(Aufgabe Rozsa C./Winter P.)
6:4, 6:1
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Rozsa C./ Winter P./ |
| 3 | Richter C./ Arnold K./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rosenfeld S./Kleinschmidt A. | gegen | Magnus L./Fröbel W. | |
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Rosenfeld S./Kleinschmidt A. | Aufgabe Rozsa C./Winter P. |
| Magnus L./Fröbel W. | gegen | Richter C./Arnold K. |
6:4, 6:1 02. September 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Arnold Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fröbel Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kleinschmidt Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magnus Lutz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Carsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rosenfeld Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rozsa Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winter Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Final-Runde
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 18. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. August 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Rozsa C./
Winter P./






