Turnier
Clubmeisterschaft Herren Doppel GruppeA
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozsa C./Winter P. | 1 | 12:6 | 2:0 | 3 |
| 2 | Rozsa M./Rüb O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Arnold K./Richter C. | 1 | 6:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Arnold K./Richter C. |
6:3, 6:3 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Rozsa M./Rüb O. | gegen | Arnold K./Richter C. | |
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Rozsa M./Rüb O. | |
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Arnold K./Richter C. |
6:3, 6:3 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rozsa M./Rüb O. | gegen | Arnold K./Richter C. | |
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Rozsa M./Rüb O. | |
| Rozsa C./Winter P. | gegen | Arnold K./Richter C. |
6:3, 6:3 22. Juli 2026, 17:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Arnold Kevin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Richter Carsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rozsa Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rozsa Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rüb Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winter Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppe A
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 02. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










